ГОСТ Р ISO 4014 болт с неполной резьбой и шестигранной головкой, класс точности A, B. Диаметр резьбы от М3 до М64, длина болтов от 30 до 950 мм.
ГОСТ Р ИСО 4014 болт
ГОСТ Р ИСО 4014 болт с неполной резьбой и шестигранной головкой, класс точности A, B. Диаметр резьбы от М 1,6 до М 64, длина болтов от 30 до 950 мм. Болты ISO 4014 используются для соединения и крепления деталей и конструкций в строительстве и машиностроении.
Материалы:
- Сталь: 5.6, 8.8, 10.9, 12.9, 1.7709 (класс прочности для болтов)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, горячее цинкование, дисперсионное цинкование, гальваническое никелирование, гальваническое хроматирование
- Нержавеющая сталь: А2 — А5, А2/А4-70, А2/А4-80
- Цветные металлы, сплавы: латунь, алюминий, медный сплав, титан
- Пластик
Таблица размеров и характеристик болтов с неполной резьбой ISO 4014 в мм | |||||||||||
D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
K | 2 | 2,8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11,5 | |
C | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
S | ISO 4014 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
DIN 931 | 17 | 19 | 22 | ||||||||
e | ISO 4014 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 30,14 |
DIN 931 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | ||||||||
B (L≤125) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | |
B (125 | - | - | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
B (L>200) | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | |
L | мин. | 30 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
макс. | 40 | 100 | 140 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 640 | 440 |
D | М20 | M22 | М24 | М27 | М30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
K | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
C | мин. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
макс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
S | ISO 4014 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
DIN 931 | 32 | ||||||||||
e | ISO 4014 | 33,53 | 37,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
DIN 931 | 38,85 | ||||||||||
B (L≤125) | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 | - | - | |
B (125 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
B (L>200) | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 | |
L | мин. | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 130 | 130 | 130 | 200 | 200 |
макс. | 660 | 500 | 680 | 560 | 740 | 950 | 640 | 880 | 560 | 560 |
Обозначения:
D — номинальный диаметр резьбы
P — шаг резьбы
K — высота головки болта
С — высота подголовка
R — радиус
S — размер шестигранной головки под ключ
e — диаметр описанной окружности, не менее
B — длина резьбы болта
L — длина болта
Аналоги ISO 4014:
Стандарт DIN 931 идентичен ISO
4014, кроме болтов с резьбой M10, М12, М14, М22 с другим размером шестигранных
головок под ключ.
Стандарт ISO 4016 (DIN 601) идентичен ISO 4014 (DIN 931). Отличие в
классах точности: ISO 4016 (DIN 601) — класс точности C, ISO 4014 (DIN 931) -
класс точности A, B.
Стандарт ISO 4017 (DIN 933) идентичен ISO 4014 (DIN 931). Отличие в
длине резьбовой части болта. Болты ISO 4014 (DIN 931) имеет неполную резьбу, а
болты ISO 4017 (DIN 933) — полную резьбу.
Стандарт ГОСТ 7805-70 аналогичен ISO
4014 (DIN 931). ГОСТ 7805-70 — класс точности А, ISO 4014 (DIN 931) — класс
точности A, B.
Стандарт ГОСТ 7798-70 аналогичен ISO
4014 (DIN 931). ГОСТ 7798-70 — класс точности В.
Стандарт ГОСТ 15589-70 аналогичен ISO
4014 (DIN 931). ГОСТ 15589-70 — класс точности C.