ГОСТ 7801-81 болт мебельный с усом
ГОСТ 7801-81 Болт мебельный с увеличенной полукруглой головкой и
усом
- Класс прочности: 4,8; 5,8
- Сталь с покрытием: электролитическое (гальваническое) оцинкование
- Марки стали: 10кп.
Номинальный диаметр резьбы d |
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Диаметр головки D | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 | |
Высота головки k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Радиус сферы R » | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | |
Высота уса W, не менее | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
Длина резьбы b | Для l £ 120 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
Для l > 120 | - | - | 32 | 36 | 44 | 52 |
Длина болта l, мм |
Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
25 | 6,501 | - | - | - | - | - |
30 | 7,346 | 14,34 | - | - | - | - |
35 | 8,191 | 15,88 | 27,16 | - | - | - |
40 | 9,035 | 17,42 | 29,87 | 46,53 | 90,15 | - |
45 | 9,880 | 18,95 | 32,32 | 50,08 | 96,67 | - |
50 | 10,725 | 20,48 | 34,76 | 53,62 | 103,20 | - |
55 | 11,570 | 22,03 | 37,20 | 57,16 | 109,73 | 188,2 |
60 | 12,415 | 23,57 | 39,64 | 60,70 | 116,25 | 198,5 |
65 | 13,260 | 25,11 | 42,08 | 64,24 | 122,78 | 208,7 |
70 | 14,105 | 26,65 | 44,53 | 67,78 | 129,31 | 219,0 |
75 | 14,950 | 28,19 | 46,97 | 71,32 | 135,83 | 229,2 |
80 | 15,795 | 29,73 | 49,41 | 74,86 | 142,36 | 239,5 |
90 | 17,484 | 32,80 | 54,30 | 81,94 | 155,42 | 259,9 |
100 | 19,174 | 35,89 | 59,19 | 89,01 | 168,47 | 280,4 |
110 | - | 38,97 | 64,06 | 96,09 | 181,52 | 300,9 |
120 | - | 42,04 | 68,95 | 103,17 | 194,58 | 321,3 |
130 | - | 45,12 | 73,83 | 110,25 | 207,63 | 341,8 |
140 | - | 48,20 | 78,72 | 117,33 | 220,69 | 362,3 |
150 | - | 51,28 | 83,60 | 124,41 | 233,74 | 382,7 |
160 | - | - | 88,49 | 131,49 | 246,79 | 403,2 |
170 | - | - | 93,37 | 138,57 | 259,85 | 422,9 |
180 | - | - | 98,25 | 145,65 | 272,90 | 443,4 |
190 | - | - | 103,14 | 152,73 | 285,95 | 463,8 |
200 | - | - | 108,02 | 159,81 | 299,01 | 484,3 |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
d1- диаметр стержня, примерно равен номинальному диаметру резьбы или среднему диаметру резьбы
P — шаг резьбы
D — диаметр головки
k — высота головки
b — длина резьбы
S — размер под ключ
e — диаметр описанной окружности, не менее
hw- ширина, не менее
dw- диаметр, не менее
l — длина стержня болта
ГОСТ 7801-81 Болт мебельный с увеличенной полукруглой головкой и усом класса точности С, размер резьбы от М6 до М20, длина от 25 до 200 мм. Болты мебельные ГОСТ 7801-81 используются в мебельной промышленности, для соединения и крепления деревянных конструкций.