ГОСТ 7795-70 болт с уменьшенной головкой и направляющим подголовником
ГОСТ 7795-70 Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком
- Сталь: 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 (класс прочности для болтов)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Марки стали: 20Г2Р, 10кп, 20кп и др.
Номинальный диаметр резьбыd |
6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
Диаметр стержняd1 h14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Высота подголовка h, не менее | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
Размер «под ключ» S | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | |
Высота головки k | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
Высота головкиk1 | 4,2 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 10,9 | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 35,0 | 39,6 | 45,2 | 55,4 | 66,4 | 76,9 | |
dw, не менее | 8,7 | 10,5 | 12,5 | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38,0 | 46,6 | 55,9 | 64,7 | |
hw | не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||
не более | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне d3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||
Диаметр отверстия в головке d4 H15 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 js15 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
Длина болтаl, мм |
Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг », при номинальном диаметре резьбы d, мм | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
28 | 8,236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 8,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 8,942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 9,472 | 17,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 10,020 | 18,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 10,360 | 18,84 | 30,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 11,240 | 20,44 | 32,78 | 50,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 12,120 | 22,03 | 35,29 | 53,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 13,010 | 23,63 | 37,81 | 57,38 | 79,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 13,890 | 25,22 | 40,32 | 61,02 | 84,79 | 116,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 14,780 | 26,81 | 42,83 | 64,66 | 89,77 | 123,3 | 157,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 15,660 | 28,41 | 45,35 | 68,30 | 94,74 | 130,0 | 165,8 | 213,7 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 16,540 | 30,00 | 47,86 | 71,94 | 99,72 | 136,6 | 174,1 | 224,1 | 281,7 | - | - | - | - | - | - |
80 | 17,420 | 31,60 | 50,37 | 75,58 | 104,70 | 143,3 | 182,4 | 234,5 | 294,5 | 353,2 | - | - | - | - | - |
85 | 18,310 | 33,19 | 52,88 | 79,22 | 109,70 | 150,0 | 190,7 | 245,0 | 307,3 | 368,2 | - | - | - | - | - |
90 | 19,190 | 34,78 | 55,40 | 82,87 | 114,70 | 156,6 | 198,9 | 255,6 | 320,1 | 383,2 | 509,8 | - | - | - | - |
95 | - | 36,38 | 57,91 | 86,51 | 119,60 | 163,3 | 207,2 | 265,8 | 332,9 | 398,2 | 529,2 | - | - | - | - |
100 | - | 37,97 | 60,42 | 90,15 | 124,60 | 170,0 | 216,5 | 276,2 | 345,8 | 413,2 | 548,5 | 709,5 | - | - | - |
105 | - | - | 62,93 | 93,79 | 129,60 | 176,6 | 223,7 | 286,6 | 358,5 | 428,2 | 567,9 | 733,2 | - | - | - |
110 | - | - | 65,45 | 97,43 | 134,50 | 185,3 | 231,7 | 297,0 | 371,3 | 443,2 | 587,2 | 757,0 | - | - | - |
115 | - | - | 67,96 | 101,10 | 139,50 | 190,0 | 240,3 | 307,4 | 384,1 | 458,2 | 606,6 | 780,7 | 1198 | - | - |
120 | - | - | 70,47 | 104,80 | 144,50 | 196,6 | 248,6 | 317,9 | 396,9 | 473,2 | 625,9 | 804,4 | 1232 | - | - |
125 | - | - | 72,99 | 108,40 | 149,50 | 203,3 | 256,8 | 328,3 | 409,7 | 488,2 | 645,3 | 828,1 | 1267 | - | - |
130 | - | - | 75,50 | 112,00 | 154,50 | 210,0 | 265,1 | 338,7 | 422,5 | 503,2 | 664,7 | 851,8 | 1301 | - | - |
140 | - | - | 80,52 | 119,00 | 164,40 | 223,3 | 281,7 | 359,5 | 448,1 | 533,2 | 703,7 | 899,2 | 1370 | 1985 | - |
150 | - | - | 85,52 | 126,60 | 174,40 | 236,6 | 298,2 | 380,4 | 473,8 | 563,2 | 762,0 | 946,1 | 1439 | 2080 | 2864 |
160 | - | - | 90,57 | 133,90 | 184,40 | 250,0 | 314,7 | 401,2 | 499,4 | 593,2 | 800,8 | 994,1 | 1508 | 2174 | 2988 |
170 | - | - | 95,59 | 141,20 | 194,40 | 263,3 | 331,3 | 422,0 | 525,0 | 623,2 | 819,6 | 1041,0 | 1577 | 2268 | 3111 |
180 | - | - | 100,70 | 148,40 | 204,20 | 276,6 | 347,8 | 442,9 | 550,6 | 653,2 | 858,3 | 1089,0 | 1646 | 2362 | 3235 |
190 | - | - | 105,70 | 155,70 | 214,20 | 290,0 | 364,4 | 463,0 | 576,2 | 683,2 | 897,0 | 1136,0 | 1714 | 2456 | 3358 |
200 | - | - | 110,70 | 163,00 | 224,10 | 303,3 | 380,9 | 484,5 | 601,8 | 713,2 | 935,7 | 1184,0 | 1783 | 2551 | 3482 |
220 | - | - | - | 177,50 | 244,00 | 330,0 | 414,0 | 526,2 | 653,1 | 773,2 | 1013,0 | 1279,0 | 1921 | 2739 | 3729 |
240 | - | - | - | 192,20 | 263,90 | 356,6 | 447,1 | 567,9 | 704,3 | 833,2 | 1091,0 | 1373,0 | 2059 | 2927 | 3976 |
260 | - | - | - | 206,70 | 283,80 | 383,3 | 480,2 | 609,5 | 755,5 | 893,3 | 1168,0 | 1468,0 | 2196 | 3116 | 4223 |
280 | - | - | - | - | 303,70 | 410,0 | 513,3 | 651,2 | 806,7 | 953,3 | 1246,0 | 1563,0 | 2334 | 3304 | 4471 |
300 | - | - | - | - | 323,60 | 426,6 | 546,4 | 692,9 | 858,0 | 1014,0 | 1323,0 | 1658,0 | 2472 | 3493 |
4742 |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
d1- диаметр стержня, примерно равен номинальному диаметру резьбы или среднему диаметру резьбы
P — шаг резьбы
D — диаметр головки
k — высота головки
b — длина резьбы
S — размер под ключ
e — диаметр описанной окружности, не менее
hw- ширина, не менее
dw- диаметр, не менее
l — длина стержня болта
ГОСТ 7795-70 Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности В, размер метрической резьбы от М 6 до М 48, длина от 28 до 300 мм, применяется при сборке автомобилей, сельскохозяйственной техники и для монтажа трубопроводов, в узлах статической и динамической нагрузки.