ГОСТ 7786-81 болт лемешный с потайной головкой
ГОСТ 7786-81 Болт лемешный с потайной головкой
- Сталь: 4.8, 5.8 (класс прочности для болтов)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Марки стали: 20Г2Р, 10кп, 20кп.
Номинальный диаметр резьбы d |
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Диаметр головки D | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 | |
Высота головки и подголовка k (js 16) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Сторона квадратного подголовка V | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Длина резьбы b | Для l £ 120 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
Для l > 120 | - | - | - | 32 | 36 | 44 | 52 |
Длина болта, l, мм |
Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм | ||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
20 | 2,908 | - | - | - | - | - | - |
25 | 3,498 | 5,240 | 9,66 | 16,40 | - | - | - |
30 | 4,080 | 6,086 | 11,20 | 18,84 | 30,19 | - | - |
35 | 4,678 | 6,932 | 12,74 | 21,28 | 33,73 | - | - |
40 | 5,268 | 7,777 | 14,28 | 23,72 | 37,27 | 71,71 | - |
45 | 5,859 | 8,621 | 15,81 | 26,16 | 40,81 | 78,04 | - |
50 | 6,448 | 9,466 | 17,35 | 28,61 | 44,35 | 84,37 | 131,7 |
55 | 7,038 | 10,311 | 18,89 | 31,05 | 47,89 | 91,09 | 141,9 |
60 | 7,628 | 11,156 | 20,43 | 33,49 | 51,43 | 97,62 | 152,1 |
65 | 8,218 | 12,001 | 21,97 | 35,93 | 54,97 | 104,15 | 162,3 |
70 | 8,808 | 12,845 | 23,51 | 38,38 | 58,51 | 110,67 | 172,6 |
75 | 9,399 | 13,690 | 25,05 | 40,82 | 62,05 | 117,20 | 182,8 |
80 | 9,989 | 14,535 | 26,59 | 43,26 | 65,59 | 123,73 | 193,1 |
90 | - | 16,225 | 29,67 | 48,27 | 72,67 | 136,78 | 213,5 |
100 | - | - | 32,75 | 56,08 | 79,75 | 149,84 | 234,0 |
110 | - | - | - | 58,04 | 86,83 | 162,89 | 254,5 |
120 | - | - | - | 62,92 | 93,91 | 175,94 | 274,9 |
130 | - | - | - | 67,81 | 100,99 | 188,10 | 295,4 |
140 | - | - | - | 72,69 | 108,07 | 202,05 | 315,9 |
150 | - | - | - | 77,58 | 115,15 | 215,11 | 336,3 |
160 | - | - | - | - | 122,23 | 228,16 | 356,8 |
170 | - | - | - | - | 129,31 | 241,21 | 377,3 |
180 | - | - | - | - | 136,39 | 254,26 | 397,7 |
190 | - | - | - | - | 143,47 | 267,31 | 418,2 |
200 | - | - | - | - | 150,55 | 280,36 | 438,7 |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
d1- диаметр стержня, примерно равен номинальному диаметру резьбы или среднему диаметру резьбы
P — шаг резьбы
D — диаметр головки
k — высота головки
b — длина резьбы
S — размер под ключ
e — диаметр описанной окружности, не менее
hw- ширина, не менее
dw- диаметр, не менее
l — длина стержня болта
ГОСТ 7786-81 Болт лемешный с потайной головкой (потай) и квадратным подголовком класса точности С, размер метрической резьбы от М5 до М20, длина от 20 до 200 мм, применяется для крепления навесного оборудования на сельскохозяйственной технике.