ГОСТ 7805-70 Болт с шестигранной головкой класса точности A
ГОСТ 7805-70 Болты с шестигранной головкой
- Сталь: 4,8; 5,8; 8,8; 10,9 (класс прочности для болтов)
- Сталь с покрытием: электролитическое (гальваническое) оцинкование, термодиффузионное оцинкование
- Марки стали: 10кп, 20кп, 10, 20, 35, 20Г2Р, 40Х, 30ХР
- .
Номинальный диаметр резьбыd |
1,6 | 2 | 2,5 | 3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы | крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Диаметр стержняd1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Размер «под ключ» S | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Высота головки k | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20,0 | 23,4 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 37,7 | 40,0 | 45,6 | 51,3 | 61,3 | 72,6 | 83,9 | |
dw, не менее | 2,3 | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 31,7 | 33,6 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 61,0 | 70,5 | |
hw | не менее | - | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||||||||
не более | - | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне d3 | - | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||||||
Диаметр отверстия в головке d4 H15 | - | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 js15 | - | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
d1- диаметр стержня, примерно равен номинальному диаметру резьбы или среднему диаметру резьбы
P — шаг резьбы
D — диаметр головки
k — высота головки
b — длина резьбы
S — размер под ключ
e — диаметр описанной окружности, не менее
hw- ширина, не менее
dw- диаметр, не менее
l — длина стержня болта
ГОСТ 7805-70 Болты с шестигранной головкой класса точности A, размер резьбы от М 1,6 до М 48, длина от 10 до 300 мм. Оцинкованные болты ГОСТ 7805-70 используются в строительстве для соединения деревянных и металлических конструкций и в машиностроении для крепления деталей и узлов.