Болт призонный DIN 610 с короткой резьбовой цапфой и шестигранной головкой, метрическая резьба от М8 до М36, длина от 25 до 200 мм.
Болт призонный DIN 610
Болт призонный DIN 610 с короткой резьбовой цапфой и шестигранной головкой, метрическая резьба от М8 до М36, длина от 25 до 200 мм.
Материалы:
- Сталь: 5.6, 8.8 (класс прочности для болтов)
- Нержавеющая сталь: А2, А4
Таблица размеров и характеристик призонных болтов с короткой резьбовой цапфой DIN 610 в мм | ||||||||||||
d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | |
p | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 19 | 22 | |
ds | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 32 | 38 | |
s | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 46 | 55 | |
e | 14,38 | 17,77 | 19,85 | 22,78 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 37,29 | 39,55 | 50,85 | 60,79 | |
b | l ≤ 50 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17 | 19 | 21,5 | 22,5 | 24,5 | 26,5 | - | - |
50 < l ≤ 150 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19 | 21 | 23,5 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 34 | 40 | |
l > 150 | 18,5 | 20,5 | 22,5 | 24 | 26 | 28,5 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 39 | 45 |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
p — шаг резьбы
k — высота шестигранной головки
ds - диаметр стержня
e — диаметр описанной окружности, не менее
s — размер под ключ
b — длина резьбы цапфы
l — длина
Аналоги DIN 610:
DIN 609 Болты призонные шестигранные с
длинной резьбовой цапфой.
DIN 7968 Болты призонные с
шестигранной головкой и с шестигранной гайкой для стальных конструкций.
DIN 7999 Болты призонные с
шестигранной головкой высокопрочные с большими размерами под ключ для стальных
конструкций.