DIN 561 Болт с уменьшенной головкой и цапфой, установочный, форма A - с проточкой, форма В - со сбегом, полная метрическая резьба от М6 до М56, длина от 12 до 300 мм
DIN 561 Болт с уменьшенной
головкой и цапфой
Форма А
Форма В
DIN 561 Болт с уменьшенной головкой и цапфой, установочный, форма A - с проточкой, форма В — со сбегом, полная метрическая резьба от М 6 до М 56, длина от 12 до 300 мм. Болты DIN 561 используются для соединения, крепления и фиксации деталей, узлов, конструкций в машиностроении и строительстве. Материалы:
- Сталь: 14Н, 22Н
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А1 — А5.
Таблица размеров и характеристик болтов с уменьшенной головкой и цапфой DIN 561 в мм | |||||||||||||
d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | |
P | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
мелкий | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
k | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 40 | |
a1 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | |
r | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | |
z2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | |
dp | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | 23 | 28 | 32 | 38 | 45 | |
e | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 19,92 | 26,75 | 33,53 | 39,98 | 51,28 | 61,31 | 72,61 | 83,91 | |
s | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
lформа А | мин. | 10 | 12 | 16 | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 |
макс. | 40 | 50 | 80 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 260 | 300 | 300 | |
lформа B | мин. | 10 | 16 | 16 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 |
макс. | 70 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 260 | 300 | 300 |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
P — шаг резьбы
k — высота головки
a1 - сбег, не более
r — радиус, минимум
z2 - длина цапфы, не менее
dp - диаметр цапфы, не более
e — диаметр описанной окружности, не менее
s — размер под ключ
l — длина болта
Аналоги DIN 561:
ГОСТ 1481-84 Винты установочные с шестигранной головкой и цилиндрическим
концом классов точности А и В.
DIN 564 Болт стопорный с шестигранной
уменьшенной головкой и коническим концом.