Каталог / Болты / Болты DIN / DIN 529 болты анкерные фундаментные

Болты анкерные DIN 529, размеры от М8 до М72. Форма A, форма B, форма D, форма С

Болты анкерные DIN 529

 

Болты анкерные DIN 529, размеры от М 8 до М 72. Форма A, форма B, форма D, форма С (DIN 529 /MU Шпилька с раздвоенным концом с гайкой). Специальная форма головки болта необходима для её надёжной фиксации при использовании вяжущих составов. Анкерные болты с гайкой применяются для крепления конструкций или оборудования к фундаменту, кронштейнов к стене и т.п. Фундаментные анкерные болты обеспечивают прочное крепление в твёрдых основаниях.

Материалы:

  • Сталь: 3.6 (класс прочности для болтов)
  • Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, термодиффузионное оцинкование
  • Нержавеющая сталь: А2, А4.

Таблица размеров фундаментных анкерных болтов DIN 529 форма A в мм
d M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 M72
P 1 1 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
a мин. 21 27 33 45 57 72 92 112 132 152 177 197 237
макс. 27 33 39 51 63 78 98 118 138 158 183 203 243
c мин. 40 50 60 80 100 120 150 185 215 245 285 330 365
макс. 50 60 70 90 110 130 160 195 225 255 295 340 375
b 20 25 30 40 50 60 75 90 105 120 140 160 180

 

Таблица размеров фундаментных анкерных болтов DIN 529 форма B в мм
d M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 M72
P 1 1 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
a мин. 21 27 33 45 57 72 92 112 132 152 177 197 237
макс. 27 33 39 51 63 78 98 118 138 158 183 203 243
b 20 25 30 40 50 60 75 90 105 120 140 160 180

 

Таблица размеров фундаментных анкерных болтов с гайкой DIN 529 форма С в мм
d M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 M72
P 1 1 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
a мин. 21 27 33 45 57 72 92 112 132 152 177 197 237
макс. 27 33 39 51 63 78 98 118 138 158 183 203 243
c мин. 7 10 13 19 25 31 40 49 58 67 79 91 105
макс. 17 20 23 29 35 41 50 59 68 77 89 101 115
b 20 25 30 40 50 60 75 90 105 120 140 160 180

 

Таблица размеров фундаментных анкерных болтов DIN 529 форма D в мм
d M8 M10 M12 M16 M20 M24
P 1 1 1,75 2 2,5 3
a мин. 13 17 21 29 37 45
макс. 19 23 27 36 43 51
c мин. 19 25 31 43 55 67
макс. 29 35 41 53 65 77
s мин. 1,5 2 2,5 3,5 4,5 6,5
макс. 4,5 5 5,5 6,5 7,5 9,5
b 20 25 30 40 50 60

Обозначения:

d — номинальный диаметр резьбы
P — шаг резьбы
a — ширина головки
c — высота головки
s — толщина
b — длина резьбы
l — длина болта

 

 
Каталог Болты
АДРЕС

660048
г.Красноярск,
ул. Маерчака, 53,
скл №16
тел. (391) 290-63-17